PRE Lite
| Ingredient | Dosage | NRV % |
|---|---|---|
| Caffeine Anhydrous | 98 mg | † |
| L-Citrulline | 5000 mg | † |
| L-Tyrosine | 1500 mg | † |
| Beta-Alanine | 800 mg | † |
| Taurine | 1000 mg | † |
| Magnesium | 70 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 3.4 mg | 200% |
| Vitamin B12 | 4.8 µg | 200% |
Flavor: CHINESE HAW
Clean energy, focus, and pump—built on transparent labels and tested formulas. 98 mg caffeine per serving with L-Citrulline, L-Tyrosine, Taurine, Beta-Alanine, and key micronutrients.
Join the Waitlist| Ingredient | Dosage | NRV % |
|---|---|---|
| Caffeine Anhydrous | 98 mg | † |
| L-Citrulline | 5000 mg | † |
| L-Tyrosine | 1500 mg | † |
| Beta-Alanine | 800 mg | † |
| Taurine | 1000 mg | † |
| Magnesium | 70 mg | 20% |
| Vitamin B6 | 3.4 mg | 200% |
| Vitamin B12 | 4.8 µg | 200% |
| Ingredient | Dosage | NRV % |
|---|---|---|
| Caffeine Anhydrous | 98 mg | † |
| L-Citrulline | 6000 mg | † |
| L-Tyrosine | 2000 mg | † |
| Beta-Alanine | 3200 mg | † |
| Taurine | 1500 mg | † |
| Magnesium | 105 mg | 30% |
| Vitamin B6 | 3.4 mg | 200% |
| Vitamin B12 | 4.8 µg | 200% |
NRV % = Nutrient Reference Value. † = Not established. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.